Season Analytics
Averages Analytics
0.3 | 0.1 | |
1.5 | 1.5 | |
13 | التسديدات | 14.1 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
5.1 | الركنيات | 5.6 |
1.3 | تسللات | 1.6 |
9.3 | مخالفات | 15.5 |
50.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.4 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.2 |
TOTAL | 2.2 | 2.6 |
12 يوليو 2024
0.3 | 0.1 | |
1.5 | 1.5 | |
13 | التسديدات | 14.1 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
5.1 | الركنيات | 5.6 |
1.3 | تسللات | 1.6 |
9.3 | مخالفات | 15.5 |
50.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.7 |
3 | 1.7 | |
11.7 | التسديدات | 12.5 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 3.8 |
2.5 | الركنيات | 4.2 |
1.3 | تسللات | 1.5 |
8.5 | مخالفات | 16.8 |
39.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.4 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.2 |
TOTAL | 2.2 | 2.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.8 |
Goals Conceded | 2.2 | 1.7 |
TOTAL | 3 | 3.5 |
ليتشي الفوز 01 Draws بولونيا الفوز 4 |
ليتشي الفوز 01 Draws بولونيا الفوز 1 |