أوكسير vs تولوز 2025-02-09
4 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
2.1 | | 1.6 |
|
14.5 | التسديدات | 11 |
6 | التسديدات المؤطرة | 4.6 |
4 | الركنيات | 5 |
2.8 | تسللات | 0.8 |
10.8 | مخالفات | 12.2 |
46.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 53.7 |
|
4.6 | | 1.5 |
|
14 | التسديدات | 10.3 |
6 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
2.8 | الركنيات | 4.2 |
2 | تسللات | 0.8 |
10.8 | مخالفات | 12.5 |
39.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 58.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 1.1 |
Goals Conceded | 1.7 | 1.2 |
TOTAL | 3.5 | 2.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.2 | 1.2 |
Goals Conceded | 1 | 1.3 |
TOTAL | 3.2 | 2.5 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
27/05/2023 |
|
|
|
11/01/2023 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
11/01/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية