Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.1 | |
2.5 | 2 | |
10.2 | التسديدات | 10.9 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
3.7 | الركنيات | 3.5 |
1.5 | تسللات | 1.8 |
9.3 | مخالفات | 9.8 |
40.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.9 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 0.7 |
Goals Conceded | 1.4 | 2.1 |
TOTAL | 3.1 | 2.8 |
4 يوليو 2024
10/11/2024 | ف | ||||
03/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
20/10/2024 | خ | ||||
06/10/2024 | ف |
26/10/2024 | خ | ||||
06/10/2024 | ف | ||||
21/09/2024 | ت | ||||
01/09/2024 | ف | ||||
17/08/2024 | خ |
0.1 | 0.1 | |
2.5 | 2 | |
10.2 | التسديدات | 10.9 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
3.7 | الركنيات | 3.5 |
1.5 | تسللات | 1.8 |
9.3 | مخالفات | 9.8 |
40.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.9 |
0.2 | 0.2 | |
5.4 | 2 | |
10 | التسديدات | 14.8 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 5 |
3.4 | الركنيات | 5.8 |
1.4 | تسللات | 1.8 |
10 | مخالفات | 11.8 |
41.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 58.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 0.7 |
Goals Conceded | 1.4 | 2.1 |
TOTAL | 3.1 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.6 | 0.6 |
Goals Conceded | 1.6 | 1.6 |
TOTAL | 3.2 | 2.2 |
ريمس الفوز 30 Draws لوهافر الفوز 0 |
ريمس الفوز 10 Draws لوهافر الفوز 0 |