Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.1 | |
2.5 | 2.1 | |
10.2 | التسديدات | 14.5 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 6 |
3.7 | الركنيات | 4 |
1.5 | تسللات | 2.8 |
9.3 | مخالفات | 10.8 |
40.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.7 |
TOTAL | 3.1 | 3.5 |
4 يوليو 2024
10/11/2024 | ف | ||||
03/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
20/10/2024 | خ | ||||
06/10/2024 | ف |
26/10/2024 | خ | ||||
06/10/2024 | ف | ||||
21/09/2024 | ت | ||||
01/09/2024 | ف | ||||
17/08/2024 | خ |
0.1 | 0.1 | |
2.5 | 2.1 | |
10.2 | التسديدات | 14.5 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 6 |
3.7 | الركنيات | 4 |
1.5 | تسللات | 2.8 |
9.3 | مخالفات | 10.8 |
40.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.8 |
0.2 | 0.2 | |
5.4 | 2.7 | |
10 | التسديدات | 14.8 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 6 |
3.4 | الركنيات | 5 |
1.4 | تسللات | 3.5 |
10 | مخالفات | 10.8 |
41.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.7 |
TOTAL | 3.1 | 3.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.6 | 1.5 |
Goals Conceded | 1.6 | 2.3 |
TOTAL | 3.2 | 3.8 |
ريمس الفوز 11 Draws أوكسير الفوز 1 |
ريمس الفوز 10 Draws أوكسير الفوز 0 |