Season Analytics
Averages Analytics
0.2 | 0.1 | |
2.5 | 2.5 | |
13.7 | التسديدات | 10.2 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
5.9 | الركنيات | 3.7 |
2.6 | تسللات | 1.5 |
12.4 | مخالفات | 9.3 |
51.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.7 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.4 |
TOTAL | 1.9 | 3.1 |
4 يوليو 2024
09/11/2024 | ف | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | ت |
09/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
28/09/2024 | ت | ||||
15/09/2024 | ت | ||||
25/08/2024 | ف |
0.2 | 0.1 | |
2.5 | 2.5 | |
13.7 | التسديدات | 10.2 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
5.9 | الركنيات | 3.7 |
2.6 | تسللات | 1.5 |
12.4 | مخالفات | 9.3 |
51.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.8 |
5.6 | 2.5 | |
15.4 | التسديدات | 10.3 |
5.2 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
7 | الركنيات | 4 |
3.4 | تسللات | 1.5 |
13.4 | مخالفات | 8.7 |
57.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.7 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.4 |
TOTAL | 1.9 | 3.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 1.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.2 |
TOTAL | 1.8 | 3 |
لونس الفوز 44 Draws ريمس الفوز 0 |
لونس الفوز 31 Draws ريمس الفوز 0 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 | |||
16/12/2023 | |||
12/05/2023 | |||
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 | |||
01/10/2021 | |||
08/11/2020 |