Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.1 | |
1.9 | 2.5 | |
11.8 | التسديدات | 10.2 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
4.4 | الركنيات | 3.7 |
2 | تسللات | 1.5 |
12.5 | مخالفات | 9.3 |
47.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.6 | 1.7 |
Goals Conceded | 0.7 | 1.4 |
TOTAL | 2.3 | 3.1 |
4 يوليو 2024
09/11/2024 | ف | ||||
01/11/2024 | خ | ||||
27/10/2024 | خ | ||||
18/10/2024 | ت | ||||
05/10/2024 | ف |
01/11/2024 | خ | ||||
18/10/2024 | ت | ||||
28/09/2024 | ف | ||||
22/09/2024 | ف | ||||
01/09/2024 | ت |
0.1 | 0.1 | |
1.9 | 2.5 | |
11.8 | التسديدات | 10.2 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
4.4 | الركنيات | 3.7 |
2 | تسللات | 1.5 |
12.5 | مخالفات | 9.3 |
47.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.8 |
3.5 | 2.5 | |
13.3 | التسديدات | 10.3 |
4 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
5 | الركنيات | 4 |
2.2 | تسللات | 1.5 |
10.7 | مخالفات | 8.7 |
50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.6 | 1.7 |
Goals Conceded | 0.7 | 1.4 |
TOTAL | 2.3 | 3.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 1.8 |
Goals Conceded | 0.7 | 1.2 |
TOTAL | 1.9 | 3 |
موناكو الفوز 32 Draws ريمس الفوز 3 |
موناكو الفوز 01 Draws ريمس الفوز 3 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 | |||
13/01/2024 | |||
12/03/2023 | |||
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 | |||
27/02/2022 | |||
23/08/2020 |