نادي تولوز vs نادي ميتز 2025-10-19
13 أغسطس 2025
0.2 |  | 0.2 |
2.5 |  | 1.2 |
|
13.3 | التسديدات | 11.8 |
4 | التسديدات المؤطرة | 4.7 |
4.7 | الركنيات | 5.5 |
1.2 | تسللات | 1.2 |
12.5 | مخالفات | 12.3 |
47.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 48.8 |
0.3 |  | 0.3 |
5 |  | 1 |
|
13.3 | التسديدات | 17.7 |
5.3 | التسديدات المؤطرة | 7.7 |
3 | الركنيات | 7.3 |
2 | تسللات | 1.3 |
13 | مخالفات | 10.7 |
39 | نسبة إمتلاك الكرة | 49 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 0.8 |
الأهداف المتلقاة | 1.8 | 2.2 |
المجموع | 3.3 | 3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.3 | 1.3 |
الأهداف المتلقاة | 2.7 | 3.7 |
المجموع | 5 | 5 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 |
14/01/2024 |
|
|
|
01/10/2023 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 |
01/10/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية