Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.1 | |
2.6 | 2.4 | |
11.9 | التسديدات | 13.8 |
4 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
5.3 | الركنيات | 5.9 |
0.9 | تسللات | 2.2 |
9.4 | مخالفات | 9.6 |
46.1 | نسبة إمتلاك الكرة | 45.9 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.6 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.6 | 1.4 |
TOTAL | 3.2 | 2.8 |
4 يوليو 2024
23/11/2024 | ت | ||||
09/11/2024 | خ | ||||
03/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف |
23/11/2024 | ت | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
06/10/2024 | ت | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
14/09/2024 | ف |
0 | 0.1 | |
2.6 | 2.4 | |
11.9 | التسديدات | 13.8 |
4 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
5.3 | الركنيات | 5.9 |
0.9 | تسللات | 2.2 |
9.4 | مخالفات | 9.6 |
46.1 | نسبة إمتلاك الكرة | 45.9 |
5.2 | 2 | |
12.3 | التسديدات | 13.2 |
4.2 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
5.8 | الركنيات | 5.7 |
0.8 | تسللات | 3.2 |
8.7 | مخالفات | 10 |
48.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.6 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.6 | 1.4 |
TOTAL | 3.2 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.3 | 1 |
TOTAL | 2.8 | 2.2 |
استون فيلا الفوز 60 Draws فولهام الفوز 1 |
استون فيلا الفوز 30 Draws فولهام الفوز 0 |