Season Analytics
Averages Analytics
1.4 | 2.2 | |
17.7 | التسديدات | 11.1 |
8 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
7.3 | الركنيات | 3.7 |
1.6 | تسللات | 1.7 |
7.6 | مخالفات | 11.1 |
51.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 1.9 |
Goals Conceded | 2 | 0.6 |
TOTAL | 4 | 2.5 |
4 يوليو 2024
26/10/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
05/10/2024 | ف | ||||
28/09/2024 | ت | ||||
21/09/2024 | خ |
26/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ف | ||||
28/09/2024 | ت | ||||
31/08/2024 | ف | ||||
18/08/2024 | ف |
1.4 | 2.2 | |
17.7 | التسديدات | 11.1 |
8 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
7.3 | الركنيات | 3.7 |
1.6 | تسللات | 1.7 |
7.6 | مخالفات | 11.1 |
51.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.7 |
2.6 | 1.8 | |
15.2 | التسديدات | 8 |
7.2 | التسديدات المؤطرة | 3.2 |
5.4 | الركنيات | 2.6 |
2 | تسللات | 1.8 |
6.8 | مخالفات | 10.6 |
49.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 42.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 1.9 |
Goals Conceded | 2 | 0.6 |
TOTAL | 4 | 2.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 3 | 2 |
Goals Conceded | 1.8 | 0.6 |
TOTAL | 4.8 | 2.6 |
برانتفورد الفوز 11 Draws ليفربول الفوز 5 |
برانتفورد الفوز 11 Draws ليفربول الفوز 1 |