Season Analytics
Averages Analytics
0.2 | 0.1 | |
3.3 | 2.5 | |
12.9 | التسديدات | 18.3 |
4.5 | التسديدات المؤطرة | 6.3 |
5.1 | الركنيات | 6.9 |
1.4 | تسللات | 1.2 |
12.8 | مخالفات | 11.9 |
47 | نسبة إمتلاك الكرة | 53.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.6 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.9 | 1.1 |
TOTAL | 2.5 | 2.7 |
4 يوليو 2024
09/11/2024 | خ | ||||
02/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
05/10/2024 | خ |
02/11/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ت | ||||
14/09/2024 | خ | ||||
24/08/2024 | خ |
0.2 | 0.1 | |
3.3 | 2.5 | |
12.9 | التسديدات | 18.3 |
4.5 | التسديدات المؤطرة | 6.3 |
5.1 | الركنيات | 6.9 |
1.4 | تسللات | 1.2 |
12.8 | مخالفات | 11.9 |
47 | نسبة إمتلاك الكرة | 53.1 |
0.4 | 0.2 | |
7.2 | 2.8 | |
9 | التسديدات | 16.3 |
3.4 | التسديدات المؤطرة | 5 |
3.8 | الركنيات | 5.7 |
1.4 | تسللات | 1.2 |
13 | مخالفات | 11.3 |
53.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.6 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.9 | 1.1 |
TOTAL | 2.5 | 2.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1 |
Goals Conceded | 1.6 | 1 |
TOTAL | 2.4 | 2 |
ساوثهامبتون الفوز 13 Draws ارسنال الفوز 3 |
ساوثهامبتون الفوز 11 Draws ارسنال الفوز 1 |