Season Analytics
Averages Analytics
0.2 | 0.1 | |
2.3 | 2.2 | |
13.3 | التسديدات | 11.8 |
5.1 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
6 | الركنيات | 4.5 |
2.1 | تسللات | 1.7 |
9.2 | مخالفات | 8.8 |
46.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.4 |
TOTAL | 2.8 | 2.2 |
4 يوليو 2024
01/12/2024 | ت | ||||
23/11/2024 | خ | ||||
09/11/2024 | ف | ||||
04/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | ت |
23/11/2024 | خ | ||||
04/11/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
14/09/2024 | ت |
0.2 | 0.1 | |
2.3 | 2.2 | |
13.3 | التسديدات | 11.8 |
5.1 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
6 | الركنيات | 4.5 |
2.1 | تسللات | 1.7 |
9.2 | مخالفات | 8.8 |
46.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.8 |
5 | 2.3 | |
14.3 | التسديدات | 13 |
6 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
6.2 | الركنيات | 5.3 |
1.2 | تسللات | 1.7 |
9.2 | مخالفات | 9 |
45.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 54.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.4 |
TOTAL | 2.8 | 2.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.7 |
TOTAL | 3.5 | 2.9 |
فولهام الفوز 24 Draws كريستال بالاس الفوز 1 |
فولهام الفوز 02 Draws كريستال بالاس الفوز 1 |