نوتنينقهام vs ساوثهامبتون 2025-01-18
4 يوليو 2024
0 | | 0.2 |
2.5 | | 3.3 |
|
13.8 | التسديدات | 12.9 |
4.1 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
6.5 | الركنيات | 5.1 |
1.7 | تسللات | 1.4 |
12.6 | مخالفات | 12.8 |
57.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 47 |
|
4.7 | | 3.2 |
|
14.3 | التسديدات | 16.2 |
4.5 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
5.8 | الركنيات | 6.2 |
3 | تسللات | 1.3 |
11.7 | مخالفات | 12.7 |
49 | نسبة إمتلاك الكرة | 41.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 0.6 |
Goals Conceded | 0.9 | 1.9 |
TOTAL | 2.3 | 2.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 0.5 |
Goals Conceded | 1 | 2.2 |
TOTAL | 2.2 | 2.7 |
بريميار-ليغ 2024-25 |
24/08/2024 |
|
|
|
بريميار-ليغ 2022-23 |
08/05/2023 |
|
|
|
04/01/2023 |
|
|
|
بريميار-ليغ 2024-25 |
08/05/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية