نوتنينقهام vs ليستر سيتي 2025-05-10
4 يوليو 2024
|
2.3 |  | 2.3 |
|
13.7 | التسديدات | 13.3 |
4.9 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
5.4 | الركنيات | 5.3 |
1.7 | تسللات | 1.5 |
10.1 | مخالفات | 10.2 |
52.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.1 |
|
4.7 |  | 2.4 |
|
12.1 | التسديدات | 17.8 |
4.5 | التسديدات المؤطرة | 6.4 |
4.1 | الركنيات | 6.6 |
2.5 | تسللات | 1.2 |
9.5 | مخالفات | 10.2 |
42.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 58.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 0.8 |
الأهداف المتلقاة | 1.2 | 2.2 |
المجموع | 2.7 | 3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 0.9 |
الأهداف المتلقاة | 0.8 | 2.5 |
المجموع | 2.2 | 3.4 |
بريميار-ليغ 2024-25 |
25/10/2024 |
|
|
|
بريميار-ليغ 2022-23 |
14/01/2023 |
|
|
|
03/10/2022 |
|
|
|
بريميار-ليغ 2024-25 |
14/01/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية