إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
| 17' | Trai Hume | |||
| 31' | Chris Wood (تمريرة حاسمة: Morgan Gibbs-White) | |||
| 34' | Morgan Gibbs-White (تمريرة حاسمة: Igor Jesus) | |||
| 37' | Igor Jesus |
الشوط الثاني
| Habib Diarra | 51' | |||
| 51' | Nicolás Domínguez | |||
| 58' | Elliot Anderson | |||
| 60' | Igor Jesus | |||
| 69' | Neco Williams | |||
| Granit Xhaka | 75' | |||
| 76' | Ryan Yates | |||
| 90+5' | Elliot Anderson (تمريرة حاسمة: Taiwo Awoniyi) |
احصائيات المباراة
61
نسبة إمتلاك الكرة
39
14
التسديدات
10
4
التسديدات المؤطرة
6
3
التسديدات المؤطرة
2
7
التسديدات المصدة
2
3
الركنيات
6
1
تسللات
1
13
مخالفات
15
سندرلاند
نوتينغهام فورست
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية



