نوتينغهام فورست vs بيرنلي 2026-04-18
12 أغسطس 2025
|
| 1.8 |  | 1.5 |
|
| 12.9 | التسديدات | 12.1 |
| 4.5 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
| 5.3 | الركنيات | 4.5 |
| 1.4 | تسللات | 1 |
| 10.5 | مخالفات | 9.5 |
| 44.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.5 |
|
| 3.3 |  | 1.8 |
|
| 12.7 | التسديدات | 18 |
| 3.7 | التسديدات المؤطرة | 6.7 |
| 5.2 | الركنيات | 6.7 |
| 1.2 | تسللات | 1.5 |
| 8.5 | مخالفات | 10.7 |
| 42.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 59 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 1.3 |
| الأهداف المتلقاة | 1.8 | 2 |
| المجموع | 2.7 | 3.3 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 1.5 |
| الأهداف المتلقاة | 1.8 | 3 |
| المجموع | 3.1 | 4.5 |
| بريميار-ليغ 2025-26 |
|
20/09/2025 |
|
|
|
| بريميار-ليغ 2023-24 |
|
19/05/2024 |
|
|
|
|
18/09/2023 |
|
|
|
| بريميار-ليغ 2025-26 |
|
18/09/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية