Estonia vs Moldova 2025-10-14
11 مارس 2025
0 |  | 0.3 |
2.3 |  | 1.7 |
|
14.5 | التسديدات | 17.3 |
5.3 | التسديدات المؤطرة | 5.7 |
6.5 | الركنيات | 6 |
1.8 | تسللات | 0.7 |
9.8 | مخالفات | 10.7 |
54 | نسبة إمتلاك الكرة | 49 |
|
4.5 |  | 1 |
|
7.5 | التسديدات | 28 |
2 | التسديدات المؤطرة | 7 |
3.5 | الركنيات | 7 |
0.5 | تسللات | 0 |
10 | مخالفات | 8 |
45.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 66 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 0.7 |
الأهداف المتلقاة | 2 | 3.3 |
المجموع | 3.3 | 4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.5 | 0 |
الأهداف المتلقاة | 2 | 2 |
المجموع | 2.5 | 2 |
منتخب إستونيا لكرة القدم الفوز 1منتخب مولدوفا لكرة القدم الفوز 0 |
تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |
25/03/2025 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية