بولونيا vs Finland 2025-09-07
11 مارس 2025
|
1.7 |  | 1.3 |
|
21.3 | التسديدات | 11.8 |
7.3 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
6.7 | الركنيات | 3.3 |
0.3 | تسللات | 0.8 |
12 | مخالفات | 11.3 |
55.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 47.5 |
|
2.5 |  | 1.5 |
|
26 | التسديدات | 15 |
9.5 | التسديدات المؤطرة | 6 |
8 | الركنيات | 4 |
|
13 | مخالفات | 13 |
59.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 51 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 1.3 |
الأهداف المتلقاة | 0.7 | 1.3 |
المجموع | 2 | 2.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 1.5 |
الأهداف المتلقاة | 0 | 1 |
المجموع | 1.5 | 2.5 |
منتخب بولندا لكرة القدم الفوز 0منتخب فنلندا لكرة القدم الفوز 1 |
تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |
10/06/2025 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية