North Korea vs United Arab Emirates 2025-03-25
11 مارس 2025
0.2 |  | 0.2 |
1.7 |  | 1.7 |
|
12 | التسديدات | 12.2 |
3.2 | التسديدات المؤطرة | 3.3 |
4.2 | الركنيات | 4.5 |
1.5 | تسللات | 1 |
13.2 | مخالفات | 12.7 |
47 | نسبة إمتلاك الكرة | 55.5 |
0.3 |  | 0.5 |
3.3 |  | 1.5 |
|
14.3 | التسديدات | 16 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 2.5 |
3.7 | الركنيات | 6.5 |
1.3 | تسللات | 2 |
11 | مخالفات | 12.5 |
45.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 64.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 2 |
الأهداف المتلقاة | 1.5 | 0.7 |
المجموع | 2.3 | 2.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 1.5 |
الأهداف المتلقاة | 2 | 1 |
المجموع | 3.3 | 2.5 |
United Arab Emirates الفوز 0 |
تصفيات كأس العالم 2026 4-3 الاتحاد الآسيوي |
10/10/2024 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية