الرأس الأخضر vs الكاميرون 2025-09-06
12 مارس 2025
|
0.9 |  | 1.6 |
|
7.7 | التسديدات | 10 |
2.9 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
4.6 | الركنيات | 3.1 |
1.1 | تسللات | 1.3 |
11.1 | مخالفات | 9 |
43 | نسبة إمتلاك الكرة | 45.1 |
|
2 |  | 1.3 |
|
8.7 | التسديدات | 10 |
2 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
5.3 | الركنيات | 2 |
1.7 | تسللات | 1.7 |
9 | مخالفات | 8 |
37.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 2.1 |
الأهداف المتلقاة | 0.7 | 0.6 |
المجموع | 2 | 2.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.7 | 0.7 |
الأهداف المتلقاة | 0 | 0.7 |
المجموع | 0.7 | 1.4 |
تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا |
08/06/2024 |
|
|
|
كأس إفريقيا للأمم 2021 |
17/01/2022 |
|
|
|
تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا |
17/01/2022 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية