إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
7' | Robert Andrich (تمريرة حاسمة: Florian Wirtz) | |||
Dennis Geiger | 28' | |||
28' | Jeremie Frimpong | |||
John Anthony Brooks | 36' |
الشوط الثاني
47' | Moussa Diaby (تمريرة حاسمة: Jeremie Frimpong) | |||
Kevin Akpoguma | 50' | |||
56' | Adam Hlozek (تمريرة حاسمة: Jeremie Frimpong) | |||
Stanley Nsoki | 77' |
احصائيات المباراة
50
نسبة إمتلاك الكرة
50
11
التسديدات
12
6
التسديدات المؤطرة
5
5
التسديدات المؤطرة
7
5
الركنيات
8
2
تسللات
1
15
مخالفات
9
هوفنهايم
باير ليفركوزن