Season Analytics
Averages Analytics
1.8 | 2.9 | |
14.5 | التسديدات | 12.3 |
4.9 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
4.1 | الركنيات | 5 |
2.6 | تسللات | 2.1 |
10.3 | مخالفات | 11.5 |
44 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 1.1 |
Goals Conceded | 2.8 | 0.6 |
TOTAL | 3.7 | 1.7 |
10 يوليو 2024
1.8 | 2.9 | |
14.5 | التسديدات | 12.3 |
4.9 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
4.1 | الركنيات | 5 |
2.6 | تسللات | 2.1 |
10.3 | مخالفات | 11.5 |
44 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.5 |
3.5 | 2 | |
13.5 | التسديدات | 12 |
3.5 | التسديدات المؤطرة | 3.3 |
3.5 | الركنيات | 5.8 |
2.3 | تسللات | 1.5 |
13.5 | مخالفات | 9.3 |
42.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 58 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 1.1 |
Goals Conceded | 2.8 | 0.6 |
TOTAL | 3.7 | 1.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 0.8 |
Goals Conceded | 3 | 0.5 |
TOTAL | 3.8 | 1.3 |
بوخوم الفوز 31 Draws اونيون برلين الفوز 2 |
بوخوم الفوز 20 Draws اونيون برلين الفوز 1 |