Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
3.2 | 2.2 | |
14.1 | التسديدات | 14.6 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
5.5 | الركنيات | 7.1 |
2.2 | تسللات | 3.5 |
13.7 | مخالفات | 12.7 |
51.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.9 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.9 | 1.5 |
TOTAL | 2.7 | 2.8 |
10 يوليو 2024
10/11/2024 | ت | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
18/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | خ |
10/11/2024 | ت | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
05/10/2024 | خ | ||||
27/09/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ت |
0.1 | 0 | |
3.2 | 2.2 | |
14.1 | التسديدات | 14.6 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
5.5 | الركنيات | 7.1 |
2.2 | تسللات | 3.5 |
13.7 | مخالفات | 12.7 |
51.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.9 |
6 | 2.5 | |
11 | التسديدات | 14.2 |
2.7 | التسديدات المؤطرة | 5.7 |
4.7 | الركنيات | 8.5 |
1.7 | تسللات | 4.2 |
14 | مخالفات | 10.2 |
44.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 60.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.9 | 1.5 |
TOTAL | 2.7 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.7 | 0.7 |
Goals Conceded | 1 | 2 |
TOTAL | 1.7 | 2.7 |
بلد الوليد الفوز 14 Draws أوساسونا الفوز 2 |
بلد الوليد الفوز 12 Draws أوساسونا الفوز 0 |
الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 | |||
12/02/2023 | |||
الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 | |||
11/12/2020 | |||
15/09/2019 |