Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.1 | |
2.5 | 3.2 | |
10.8 | التسديدات | 14.1 |
2.9 | التسديدات المؤطرة | 4.7 |
4 | الركنيات | 5.5 |
2.5 | تسللات | 2.2 |
14.8 | مخالفات | 13.7 |
52.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 51.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.6 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.9 |
TOTAL | 1.4 | 2.7 |
10 يوليو 2024
10/11/2024 | خ | ||||
04/11/2024 | خ | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
20/10/2024 | ت | ||||
05/10/2024 | ت |
10/11/2024 | خ | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
05/10/2024 | ت | ||||
28/09/2024 | ف | ||||
22/09/2024 | ت |
0 | 0.1 | |
2.5 | 3.2 | |
10.8 | التسديدات | 14.1 |
2.9 | التسديدات المؤطرة | 4.7 |
4 | الركنيات | 5.5 |
2.5 | تسللات | 2.2 |
14.8 | مخالفات | 13.7 |
52.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 51.2 |
4.6 | 3.3 | |
12.6 | التسديدات | 17.7 |
2.7 | التسديدات المؤطرة | 7 |
4.6 | الركنيات | 6.3 |
2.9 | تسللات | 2.7 |
17.9 | مخالفات | 13.3 |
51 | نسبة إمتلاك الكرة | 59.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.6 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.9 |
TOTAL | 1.4 | 2.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.7 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.6 | 3 |
TOTAL | 1.3 | 3.8 |
خيتافي الفوز 14 Draws بلد الوليد الفوز 3 |
خيتافي الفوز 11 Draws بلد الوليد الفوز 2 |
الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 | |||
01/10/2022 | |||
02/01/2021 | |||
الدوري الإسباني- لا ليغا 2020-21 | |||
15/12/2019 | |||
31/08/2018 |