Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.2 | |
2 | 2 | |
12.4 | التسديدات | 14.5 |
4.1 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
4.8 | الركنيات | 5.2 |
2.2 | تسللات | 1.5 |
12.8 | مخالفات | 11.8 |
54.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 47.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1 |
Goals Conceded | 1.1 | 0.8 |
TOTAL | 1.9 | 1.8 |
10 يوليو 2024
27/10/2024 | ف | ||||
20/10/2024 | خ | ||||
04/10/2024 | ت | ||||
28/09/2024 | ت | ||||
22/09/2024 | ت |
27/10/2024 | ف | ||||
04/10/2024 | ت | ||||
19/09/2024 | خ | ||||
31/08/2024 | خ | ||||
25/08/2024 | ف |
0 | 0.2 | |
2 | 2 | |
12.4 | التسديدات | 14.5 |
4.1 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
4.8 | الركنيات | 5.2 |
2.2 | تسللات | 1.5 |
12.8 | مخالفات | 11.8 |
54.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 47.2 |
4.4 | 2 | |
8.6 | التسديدات | 13.4 |
2.8 | التسديدات المؤطرة | 4.2 |
2.6 | الركنيات | 5 |
3.8 | تسللات | 2 |
12.2 | مخالفات | 14.8 |
48.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 51.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1 |
Goals Conceded | 1.1 | 0.8 |
TOTAL | 1.9 | 1.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 0.6 |
Goals Conceded | 0.8 | 1 |
TOTAL | 1.8 | 1.6 |
ليغانيس الفوز 11 Draws ريال بيتيس الفوز 3 |
ليغانيس الفوز 11 Draws ريال بيتيس الفوز 0 |