Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.3 | |
2 | 2.8 | |
12.9 | التسديدات | 12.3 |
3.4 | التسديدات المؤطرة | 4.8 |
5.5 | الركنيات | 5.6 |
1.3 | تسللات | 1.4 |
12.8 | مخالفات | 9 |
49.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.4 |
Goals Conceded | 0.8 | 2.3 |
TOTAL | 1.6 | 3.7 |
12 يوليو 2024
08/11/2024 | ت | ||||
04/11/2024 | ف | ||||
30/10/2024 | خ | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
20/10/2024 | خ |
04/11/2024 | ف | ||||
30/10/2024 | خ | ||||
20/10/2024 | خ | ||||
29/09/2024 | ت | ||||
14/09/2024 | ت |
0.1 | 0.3 | |
2 | 2.8 | |
12.9 | التسديدات | 12.3 |
3.4 | التسديدات المؤطرة | 4.8 |
5.5 | الركنيات | 5.6 |
1.3 | تسللات | 1.4 |
12.8 | مخالفات | 9 |
49.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.3 |
0.2 | 0.2 | |
4 | 2.8 | |
8.8 | التسديدات | 13.7 |
2.5 | التسديدات المؤطرة | 6.7 |
4 | الركنيات | 5.5 |
1.7 | تسللات | 1.8 |
14.2 | مخالفات | 6.8 |
37.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.4 |
Goals Conceded | 0.8 | 2.3 |
TOTAL | 1.6 | 3.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.2 | 1.2 |
Goals Conceded | 0.7 | 2.5 |
TOTAL | 0.9 | 3.7 |
امبولي الفوز 03 Draws هيلاس فيرونا الفوز 3 |
امبولي الفوز 02 Draws هيلاس فيرونا الفوز 1 |