أنجي vs تولوز 2025-03-02
4 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
1.8 | | 1.8 |
|
11 | التسديدات | 10.6 |
4.6 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
5.2 | الركنيات | 4.7 |
0.8 | تسللات | 0.6 |
11 | مخالفات | 11.4 |
54.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.4 |
|
3.2 | | 1.5 |
|
9.8 | التسديدات | 9.5 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 3.3 |
4.2 | الركنيات | 3.3 |
1.2 | تسللات | 0.3 |
11.2 | مخالفات | 12 |
46.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.1 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.2 |
TOTAL | 2.9 | 2.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 1.3 |
Goals Conceded | 2.2 | 1.3 |
TOTAL | 3.6 | 2.6 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |
20/10/2024 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
12/03/2023 |
|
|
|
16/10/2022 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |
12/03/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية