أوكسير vs لونس 2024-12-15
4 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
2.3 | | 2.4 |
|
13.8 | التسديدات | 13.1 |
5.9 | التسديدات المؤطرة | 4.6 |
4.1 | الركنيات | 5.8 |
2.4 | تسللات | 2.8 |
10.6 | مخالفات | 13.2 |
44.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 48.4 |
|
5.3 | | 2.8 |
|
13.5 | التسديدات | 11.2 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
2.8 | الركنيات | 4.6 |
1.8 | تسللات | 2 |
10.8 | مخالفات | 13.2 |
40 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 1 |
Goals Conceded | 2 | 0.7 |
TOTAL | 3.4 | 1.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.3 | 0.8 |
TOTAL | 3.1 | 2.2 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
03/06/2023 |
|
|
|
14/01/2023 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
03/06/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية