Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
1.5 | 2.5 | |
10.5 | التسديدات | 10.3 |
4.3 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
4.8 | الركنيات | 4.1 |
0.6 | تسللات | 2 |
12.3 | مخالفات | 10.4 |
51.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 1.6 |
Goals Conceded | 1 | 1 |
TOTAL | 2.2 | 2.6 |
4 يوليو 2024
0.1 | 0 | |
1.5 | 2.5 | |
10.5 | التسديدات | 10.3 |
4.3 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
4.8 | الركنيات | 4.1 |
0.6 | تسللات | 2 |
12.3 | مخالفات | 10.4 |
51.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.7 |
2.8 | 2.5 | |
11.7 | التسديدات | 8.8 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 3 |
5.8 | الركنيات | 3.7 |
0.7 | تسللات | 1.8 |
11.8 | مخالفات | 9.5 |
48.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 35.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 1.6 |
Goals Conceded | 1 | 1 |
TOTAL | 2.2 | 2.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 1.5 |
Goals Conceded | 1 | 0.5 |
TOTAL | 2 | 2 |
تولوز الفوز 11 Draws ليل الفوز 3 |
تولوز الفوز 10 Draws ليل الفوز 1 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 | |||
05/10/2024 | |||
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 | |||
25/02/2024 | |||
12/11/2023 | |||
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 | |||
18/03/2023 | |||
17/09/2022 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 | |||
25/02/2024 | |||
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 | |||
18/03/2023 |