أوكسير vs نادي لوهافر 2025-10-26
13 أغسطس 2025
0.3 |  | 0 |
2.8 |  | 1.8 |
|
9 | التسديدات | 13 |
3.5 | التسديدات المؤطرة | 5.8 |
4.3 | الركنيات | 4 |
0.5 | تسللات | 2 |
13.3 | مخالفات | 10.8 |
43.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 55.5 |
|
5.5 |  | 1.5 |
|
8 | التسديدات | 11 |
2.5 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
4.5 | الركنيات | 4.5 |
0 | تسللات | 3 |
15 | مخالفات | 6.5 |
38.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 61.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.3 |
الأهداف المتلقاة | 1.5 | 1.8 |
المجموع | 2.3 | 3.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 0.5 |
الأهداف المتلقاة | 1 | 2 |
المجموع | 2 | 2.5 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |
04/05/2025 |
|
|
|
01/09/2024 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |
04/05/2025 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية