Season Analytics
Averages Analytics
2.2 | 2.2 | |
14.8 | التسديدات | 11.1 |
5 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
6.2 | الركنيات | 3.7 |
2.7 | تسللات | 1.7 |
10.8 | مخالفات | 11.1 |
50.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 1.9 |
Goals Conceded | 1.3 | 0.6 |
TOTAL | 3.1 | 2.5 |
4 يوليو 2024
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | ف | ||||
28/09/2024 | خ | ||||
22/09/2024 | ت |
26/10/2024 | ت | ||||
06/10/2024 | ف | ||||
22/09/2024 | ت | ||||
14/09/2024 | ت | ||||
24/08/2024 | ف |
2.2 | 2.2 | |
14.8 | التسديدات | 11.1 |
5 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
6.2 | الركنيات | 3.7 |
2.7 | تسللات | 1.7 |
10.8 | مخالفات | 11.1 |
50.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.7 |
4 | 1.8 | |
15.8 | التسديدات | 8 |
4.8 | التسديدات المؤطرة | 3.2 |
7 | الركنيات | 2.6 |
1 | تسللات | 1.8 |
12 | مخالفات | 10.6 |
56.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 42.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 1.9 |
Goals Conceded | 1.3 | 0.6 |
TOTAL | 3.1 | 2.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 2 |
Goals Conceded | 1.4 | 0.6 |
TOTAL | 3.2 | 2.6 |
برايتون الفوز 24 Draws ليفربول الفوز 2 |
برايتون الفوز 12 Draws ليفربول الفوز 1 |