Season Analytics
Averages Analytics
2.3 | 2.1 | |
14.8 | التسديدات | 11.4 |
5.2 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
6 | الركنيات | 3.9 |
2.8 | تسللات | 1.4 |
10.9 | مخالفات | 11 |
50.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 2 |
Goals Conceded | 1.3 | 0.7 |
TOTAL | 3.1 | 2.7 |
4 يوليو 2024
23/11/2024 | ف | ||||
09/11/2024 | ف | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف |
09/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
06/10/2024 | ف | ||||
22/09/2024 | ت | ||||
14/09/2024 | ت |
2.3 | 2.1 | |
14.8 | التسديدات | 11.4 |
5.2 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
6 | الركنيات | 3.9 |
2.8 | تسللات | 1.4 |
10.9 | مخالفات | 11 |
50.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.8 |
4.5 | 2.2 | |
14.8 | التسديدات | 7.8 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 3.5 |
5.8 | الركنيات | 2.7 |
1.3 | تسللات | 1.5 |
12 | مخالفات | 10.7 |
53.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 41.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 2 |
Goals Conceded | 1.3 | 0.7 |
TOTAL | 3.1 | 2.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 2.2 |
Goals Conceded | 1.3 | 0.8 |
TOTAL | 3.1 | 3 |
برايتون الفوز 24 Draws ليفربول الفوز 3 |
برايتون الفوز 12 Draws ليفربول الفوز 1 |
بريميار-ليغ 2024-25 | |||
02/11/2024 | |||
بريميار-ليغ 2023-24 | |||
31/03/2024 | |||
08/10/2023 | |||
بريميار-ليغ 2022-23 | |||
14/01/2023 | |||
01/10/2022 | |||
بريميار-ليغ 2021-22 | |||
12/03/2022 | |||
30/10/2021 | |||
بريميار-ليغ 2020-21 | |||
03/02/2021 | |||
28/11/2020 |
بريميار-ليغ 2024-25 | |||
08/10/2023 | |||
بريميار-ليغ 2023-24 | |||
14/01/2023 | |||
12/03/2022 | |||
بريميار-ليغ 2022-23 | |||
28/11/2020 |