Season Analytics
Averages Analytics
2.4 | 2.2 | |
13.1 | التسديدات | 14.5 |
4.6 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
6.6 | الركنيات | 5.9 |
1.5 | تسللات | 2.5 |
12.2 | مخالفات | 10.8 |
41.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.7 |
Goals Conceded | 1.2 | 1.4 |
TOTAL | 3.3 | 3.1 |
4 يوليو 2024
10/11/2024 | خ | ||||
03/11/2024 | ف | ||||
27/10/2024 | خ | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | خ |
10/11/2024 | خ | ||||
03/11/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
15/09/2024 | خ |
2.4 | 2.2 | |
13.1 | التسديدات | 14.5 |
4.6 | التسديدات المؤطرة | 5.2 |
6.6 | الركنيات | 5.9 |
1.5 | تسللات | 2.5 |
12.2 | مخالفات | 10.8 |
41.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.6 |
4.3 | 1.6 | |
15.5 | التسديدات | 14 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 5.8 |
7.8 | الركنيات | 6 |
0.8 | تسللات | 4 |
10.2 | مخالفات | 9.4 |
47.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.7 |
Goals Conceded | 1.2 | 1.4 |
TOTAL | 3.3 | 3.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.7 | 1.6 |
Goals Conceded | 1 | 1.4 |
TOTAL | 3.7 | 3 |
توتنهام هوتسبير الفوز 50 Draws برايتون الفوز 4 |
توتنهام هوتسبير الفوز 30 Draws برايتون الفوز 1 |
بريميار-ليغ 2024-25 | |||
06/10/2024 | |||
بريميار-ليغ 2023-24 | |||
10/02/2024 | |||
28/12/2023 | |||
بريميار-ليغ 2022-23 | |||
08/04/2023 | |||
08/10/2022 | |||
بريميار-ليغ 2021-22 | |||
16/04/2022 | |||
16/03/2022 | |||
بريميار-ليغ 2020-21 | |||
31/01/2021 | |||
01/11/2020 |
بريميار-ليغ 2024-25 | |||
10/02/2024 | |||
بريميار-ليغ 2023-24 | |||
08/04/2023 | |||
16/04/2022 | |||
بريميار-ليغ 2022-23 | |||
01/11/2020 |