Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.1 | |
2.4 | 2.5 | |
13.1 | التسديدات | 12.4 |
4.6 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
6.6 | الركنيات | 5.2 |
1.5 | تسللات | 1.6 |
12.2 | مخالفات | 14.6 |
41.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.2 | 1 |
TOTAL | 3.3 | 2.2 |
4 يوليو 2024
10/11/2024 | خ | ||||
03/11/2024 | ف | ||||
27/10/2024 | خ | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | خ |
10/11/2024 | خ | ||||
03/11/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
15/09/2024 | خ |
0 | 0.1 | |
2.4 | 2.5 | |
13.1 | التسديدات | 12.4 |
4.6 | التسديدات المؤطرة | 4.5 |
6.6 | الركنيات | 5.2 |
1.5 | تسللات | 1.6 |
12.2 | مخالفات | 14.6 |
41.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 40.6 |
4.3 | 1.8 | |
15.5 | التسديدات | 13.8 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 5.3 |
7.8 | الركنيات | 4.8 |
0.8 | تسللات | 1.8 |
10.2 | مخالفات | 15 |
47.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 42.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.2 | 1 |
TOTAL | 3.3 | 2.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.7 | 1.3 |
Goals Conceded | 1 | 1.3 |
TOTAL | 3.7 | 2.6 |
توتنهام هوتسبير الفوز 32 Draws نيوكاسل يونايتد الفوز 4 |
توتنهام هوتسبير الفوز 21 Draws نيوكاسل يونايتد الفوز 1 |
بريميار-ليغ 2024-25 | |||
01/09/2024 | |||
بريميار-ليغ 2023-24 | |||
13/04/2024 | |||
10/12/2023 | |||
بريميار-ليغ 2022-23 | |||
23/04/2023 | |||
23/10/2022 | |||
بريميار-ليغ 2021-22 | |||
03/04/2022 | |||
17/10/2021 | |||
بريميار-ليغ 2020-21 | |||
04/04/2021 | |||
27/09/2020 |
بريميار-ليغ 2024-25 | |||
10/12/2023 | |||
بريميار-ليغ 2023-24 | |||
23/10/2022 | |||
03/04/2022 | |||
بريميار-ليغ 2022-23 | |||
27/09/2020 |