Season Analytics
Averages Analytics
0.2 | 0.1 | |
3.2 | 2.5 | |
12.4 | التسديدات | 18.3 |
4.5 | التسديدات المؤطرة | 6.3 |
4.9 | الركنيات | 7 |
1.3 | تسللات | 1.4 |
12.7 | مخالفات | 11.8 |
46.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 54.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.8 |
Goals Conceded | 2 | 1 |
TOTAL | 2.8 | 2.8 |
4 يوليو 2024
24/11/2024 | خ | ||||
09/11/2024 | خ | ||||
02/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
19/10/2024 | خ |
24/11/2024 | خ | ||||
02/11/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ت | ||||
14/09/2024 | خ |
0.2 | 0.1 | |
3.2 | 2.5 | |
12.4 | التسديدات | 18.3 |
4.5 | التسديدات المؤطرة | 6.3 |
4.9 | الركنيات | 7 |
1.3 | تسللات | 1.4 |
12.7 | مخالفات | 11.8 |
46.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 54.2 |
0.3 | 0.2 | |
6.3 | 2.8 | |
8.7 | التسديدات | 16.3 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 5 |
3.7 | الركنيات | 5.7 |
1.2 | تسللات | 1.2 |
12.7 | مخالفات | 11.3 |
51.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.8 |
Goals Conceded | 2 | 1 |
TOTAL | 2.8 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 1 |
Goals Conceded | 1.8 | 1 |
TOTAL | 2.8 | 2 |
ساوثهامبتون الفوز 13 Draws ارسنال الفوز 3 |
ساوثهامبتون الفوز 11 Draws ارسنال الفوز 1 |