نوتنينقهام vs ليستر سيتي 2025-05-10
4 يوليو 2024
|
2.5 | | 2.8 |
|
14.3 | التسديدات | 11.3 |
4.3 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
6.7 | الركنيات | 4.6 |
1.9 | تسللات | 0.9 |
12.4 | مخالفات | 10 |
58.1 | نسبة إمتلاك الكرة | 41.2 |
|
5 | | 2.5 |
|
14.3 | التسديدات | 16 |
4.5 | التسديدات المؤطرة | 5.8 |
5.8 | الركنيات | 6.5 |
3 | تسللات | 0.3 |
11.7 | مخالفات | 9.2 |
49 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.1 | 1.9 |
TOTAL | 2.4 | 3.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 1.5 |
Goals Conceded | 1 | 2.3 |
TOTAL | 2.2 | 3.8 |
بريميار-ليغ 2024-25 |
25/10/2024 |
|
|
|
بريميار-ليغ 2022-23 |
14/01/2023 |
|
|
|
03/10/2022 |
|
|
|
بريميار-ليغ 2024-25 |
14/01/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية