إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
16' | Victor Boniface | |||
18' | Victor Boniface (تمريرة حاسمة: Alejandro Grimaldo) | |||
Tomas Cvancara | 45+3' | |||
Ko Itakura | 45+5' | |||
45+3' | Jeremie Frimpong | |||
45+4' | Jonathan Tah | |||
45+6' | Jonathan Tah (تمريرة حاسمة: Jonas Hofmann) |
الشوط الثاني
53' | Victor Boniface (تمريرة حاسمة: Florian Wirtz) |
بوروسيا مونشنغلادباخ
باير ليفركوزن