إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
Lyle Foster (تمريرة حاسمة: Luca Koleosho) |
5' | |||
16' | Heung-min Son (تمريرة حاسمة: Manor Solomon) | |||
28' | Pape Matar Sarr | |||
41' | Dejan Kulusevski | |||
Jóhann Berg Gudmundsson | 43' | |||
45+2' | Cristian Romero |
الشوط الثاني
54' | James Maddison (تمريرة حاسمة: Destiny Udogie) | |||
Josh Brownhill | 57' | |||
63' | Heung-min Son (تمريرة حاسمة: Manor Solomon) | |||
66' | Heung-min Son (تمريرة حاسمة: Pedro Porro) | |||
Jordan Beyer | 74' | |||
81' | Pierre-Emile Höjbjerg | |||
Hannes Delcroix | 90+1' | |||
Josh Brownhill (تمريرة حاسمة: Josh Cullen) |
90+4' |
احصائيات المباراة
46
نسبة إمتلاك الكرة
54
16
التسديدات
21
4
التسديدات المؤطرة
11
6
التسديدات المؤطرة
3
6
التسديدات المصدة
7
7
الركنيات
4
2
تسللات
1
15
مخالفات
9
بيرنلي
توتنهام هوتسبير