المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 - 24 | 65 | 90 | تتففف |
2 | شتوتغارت | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 - 39 | 39 | 73 | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 - 45 | 49 | 72 | ففخفخ |
4 | لايبزيغ | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 - 39 | 38 | 65 | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 - 43 | 25 | 63 | تخفخف |
6 | انترخت فرانكفورت | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 - 50 | 1 | 47 | فخختت |
7 | هوفنهايم | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 - 66 | 0 | 46 | فختفف |
8 | هايدنهايم | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 - 55 | -5 | 42 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 54 | -6 | 42 | ففتتف |
10 | فرايبورغ | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 - 58 | -13 | 42 | تختتخ |
11 | اوغسبورغ | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 - 60 | -10 | 39 | خخخخخ |
12 | فولفسبورغ | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 56 | -15 | 37 | فففخخ |
13 | ماينز 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 - 51 | -12 | 35 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 - 67 | -11 | 34 | ختتتخ |
15 | اونيون برلين | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 - 58 | -25 | 33 | ختخخف |
16 | بوخوم | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 - 74 | -32 | 33 | خففخخ |
17 | نادي كولن | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 - 60 | -32 | 27 | ختتفخ |
18 | دارمشتات | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 - 86 | -56 | 17 | فخخخخ |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation to 2. Bundesliga