المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 - 9 | 12 | 32 | فختفف |
2 | اتالانتا | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 - 16 | 20 | 31 | ففففف |
3 | انتر ميلان | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 - 14 | 17 | 28 | تففتف |
4 | فيورنتينا | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 - 10 | 17 | 28 | ففففف |
5 | لازيو | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 - 17 | 12 | 28 | ففففخ |
6 | جوفنتس | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 - 8 | 14 | 26 | تففتت |
7 | اي سي ميلان | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 - 14 | 9 | 22 | خفتتف |
8 | بولونيا | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 - 16 | 2 | 21 | فففخف |
9 | اودينيزي | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 - 21 | -5 | 17 | خخختخ |
10 | امبولي | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 - 14 | -4 | 16 | خفتتخ |
11 | بارما | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 - 22 | -2 | 15 | تخفخف |
12 | تورينو | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 - 20 | -4 | 15 | خخختخ |
13 | كالياري | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 24 | -9 | 14 | خختتف |
14 | جنوة | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 - 24 | -11 | 14 | خفتتف |
15 | روما | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 - 20 | -6 | 13 | فخخخخ |
16 | ليتشي | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 - 22 | -15 | 13 | فختفت |
17 | هيلاس فيرونا | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 - 33 | -16 | 12 | خفخخخ |
18 | Como | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 - 26 | -12 | 11 | خختخت |
19 | مونزا | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 - 17 | -5 | 10 | خخختت |
20 | فينيزيا | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 - 25 | -14 | 8 | فخخخخ |
Qualification for the Champions League league stage
Qualification for the Europa League league stage
Qualification for the Conference League play-off round
Relegation to Serie B