المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليل | 38 | 24 | 3 | 11 | 64 - 23 | 41 | 83 | فففتف |
2 | باريس سان جيرمان | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 - 28 | 58 | 82 | ففتفف |
3 | موناكو | 38 | 24 | 8 | 6 | 76 - 42 | 34 | 78 | فخففت |
4 | اولمبيك ليون | 38 | 22 | 6 | 10 | 81 - 43 | 38 | 76 | خفففخ |
5 | اولمبيك مارسيليا | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 - 47 | 7 | 60 | فتخفت |
6 | ستاد رين | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 - 40 | 12 | 58 | فختخف |
7 | لونس | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 - 54 | 1 | 57 | فخخخت |
8 | مونبيلييه | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 - 62 | -2 | 54 | خخفتف |
9 | نيس | 38 | 15 | 16 | 7 | 50 - 53 | -3 | 52 | فخفخف |
10 | اف سي ميتز | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 - 48 | -4 | 47 | خفخخت |
11 | سانت ايتيان | 38 | 12 | 16 | 10 | 42 - 54 | -12 | 46 | خففتخ |
12 | بوردو | 38 | 13 | 19 | 6 | 42 - 56 | -14 | 45 | خفخفف |
13 | أنجي | 38 | 12 | 18 | 8 | 40 - 58 | -18 | 44 | خخفخخ |
14 | ريمس | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 - 50 | -8 | 42 | ختخخخ |
15 | ستراسبورغ | 38 | 11 | 18 | 9 | 49 - 58 | -9 | 42 | ختخفت |
16 | لوريان | 38 | 11 | 18 | 9 | 50 - 68 | -18 | 42 | ففخفت |
17 | ستاد بريست | 38 | 11 | 19 | 8 | 50 - 66 | -16 | 41 | فخختخ |
18 | نانت | 38 | 9 | 16 | 13 | 47 - 55 | -8 | 40 | ففففخ |
19 | اولمبيك نيم | 38 | 9 | 21 | 8 | 40 - 71 | -31 | 35 | ختفخخ |
20 | ديجون | 38 | 4 | 25 | 9 | 25 - 73 | -48 | 21 | خخخخف |
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation