المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 38 | 29 | 3 | 6 | 99 - 26 | 73 | 93 | فففتف |
2 | ليفربول | 38 | 28 | 2 | 8 | 94 - 26 | 68 | 92 | فتففف |
3 | تشيلسي | 38 | 21 | 6 | 11 | 76 - 33 | 43 | 74 | ختفتف |
4 | توتنهام هوتسبير | 38 | 22 | 11 | 5 | 69 - 40 | 29 | 71 | فتففف |
5 | ارسنال | 38 | 22 | 13 | 3 | 61 - 48 | 13 | 69 | ففخخف |
6 | مانشستر يونايتد | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 - 57 | 0 | 58 | ختفخخ |
7 | ويست هام | 38 | 16 | 14 | 8 | 60 - 51 | 9 | 56 | خخفتخ |
8 | ليستر سيتي | 38 | 14 | 14 | 10 | 62 - 59 | 3 | 52 | خففتف |
9 | برايتون | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 - 44 | -2 | 51 | تففتف |
10 | ولفرهامبتون | 38 | 15 | 17 | 6 | 38 - 43 | -5 | 51 | ختختخ |
11 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 - 62 | -18 | 49 | فخخفف |
12 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 - 46 | 4 | 48 | ففتخف |
13 | برانتفورد | 38 | 13 | 18 | 7 | 48 - 56 | -8 | 46 | تخففخ |
14 | استون فيلا | 38 | 13 | 19 | 6 | 52 - 54 | -2 | 45 | فختتخ |
15 | ساوثهامبتون | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 - 67 | -24 | 40 | تخخخخ |
16 | إيفرتون | 38 | 11 | 21 | 6 | 43 - 66 | -23 | 39 | فتخفخ |
17 | ليدز يونايتد | 38 | 9 | 18 | 11 | 42 - 79 | -37 | 38 | خخختف |
18 | بيرنلي | 38 | 7 | 17 | 14 | 34 - 53 | -19 | 35 | فخختخ |
19 | واتفورد | 38 | 6 | 27 | 5 | 34 - 77 | -43 | 23 | خختخخ |
20 | نورويتش | 38 | 5 | 26 | 7 | 23 - 84 | -61 | 22 | خخختخ |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation