المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلسي | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 - 5 | 21 | 18 | ففففف |
2 | Vitória SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 6 | 7 | 14 | ففتفت |
3 | فيورنتينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 7 | 11 | 13 | فخففت |
4 | رابيد فيينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 | ففتخف |
5 | دجورقاردنز | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 | 13 | خفففف |
6 | لوقانو | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 | 13 | فخففت |
7 | ليجيا وارسو | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 5 | 8 | 12 | فففخخ |
8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 7 | 7 | 11 | ختففت |
9 | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 5 | 5 | 11 | ففتخت |
10 | شامروك | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 11 | ففتفخ |
11 | Pafos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 | 10 | خفخفت |
12 | باناثينايكوس | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 | خخففف |
13 | APOEL | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 10 | تخففف |
14 | ليوبليانا | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 10 | فففخت |
15 | ريال بيتيس | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 10 | تفخفف |
16 | هايدنهايم | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 | ففخخت |
17 | جينت | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 9 | ففخفخ |
18 | كوبنهاقن | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 | 8 | تتففخ |
19 | Vikingur FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 8 | ففتخت |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | 8 | فخفخت |
21 | نيكوزبا امونيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 0 | 7 | خخخفت |
22 | مولده | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 | 7 | خخختف |
23 | تي اس سي | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 13 | -3 | 7 | خفتخف |
24 | ميدولتيان | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 7 | فخخخت |
25 | اسطنبول باشاك شهير | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 12 | -3 | 6 | ختتفت |
26 | Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 10 | -3 | 6 | خخففخ |
27 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 18 | -8 | 5 | خفتخت |
28 | Celje | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 | 4 | خفختخ |
29 | استانا | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 4 | فخختخ |
30 | هيلسينكي | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | فخختخ |
31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 16 | -10 | 4 | خختخخ |
32 | The New Saints | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 7 | -4 | 3 | خفخخخ |
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 | -9 | 3 | خخخفخ |
34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 12 | -9 | 3 | خخخخف |
35 | لاسك لينز | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 14 | -10 | 3 | ختخخت |
36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 | 2 | خختخت |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate