المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلسي | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 | 13 | 9 | ففف?? |
2 | ليجيا وارسو | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 9 | ففف?? |
3 | Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | ففف?? |
4 | رابيد فيينا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 | ففف?? |
5 | Vitória SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 9 | ففف?? |
6 | هايدنهايم | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 | ففف?? |
7 | شامروك | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 | تفف?? |
8 | فيورنتينا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 | ففخ?? |
9 | Pafos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 | فخف?? |
10 | ليوبليانا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 | خفف?? |
11 | لوقانو | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | ففخ?? |
12 | ميدولتيان | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | ففخ?? |
13 | Vikingur FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | خفف?? |
14 | جينت | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | خفف?? |
15 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 4 | فخت?? |
16 | دجورقاردنز | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | تخف?? |
17 | APOEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | تخف?? |
18 | ريال بيتيس | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | ختف?? |
19 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | تفخ?? |
20 | Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | 3 | خفخ?? |
21 | نيكوزبا امونيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 | 1 | 3 | فخخ?? |
22 | تي اس سي | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | خخف?? |
23 | مولده | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | فخخ?? |
24 | The New Saints | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 | خفخ?? |
25 | استانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 3 | فخخ?? |
26 | هيلسينكي | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 | خفخ?? |
27 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | -5 | 3 | خخف?? |
28 | Noah | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 | -7 | 3 | فخخ?? |
29 | كوبنهاقن | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | ختت?? |
30 | لاسك لينز | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 | تخت?? |
31 | باناثينايكوس | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 1 | تخخ?? |
32 | اسطنبول باشاك شهير | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | -5 | 1 | خخت?? |
33 | Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 | خخخ?? |
34 | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 | خخخ?? |
35 | Larne | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | خخخ?? |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 0 | خخخ?? |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate