Group A
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 6 | 14 | 15 | خففخت |
2 | ليفربول | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 6 | 11 | 15 | فففخخ |
3 | آجاكس أمستردام | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 16 | -5 | 6 | خخخخف |
4 | جلاسكو رينجرز | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 22 | -20 | 0 | خخخخخ |
Group B
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بورتو | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 | 5 | 12 | فففخت |
2 | كلوب بروج | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 11 | تختخخ |
3 | باير ليفركوزن | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 5 | فخختت |
4 | أتلتيكو مدريد | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 5 | خختتخ |
Group C
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 | 16 | 18 | فففخت |
2 | انتر ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 | فتففخ |
3 | برشلونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 7 | خختخف |
4 | بولزان | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 24 | -19 | 0 | خخخخخ |
Group D
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توتنهام هوتسبير | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 11 | فتفخت |
2 | انترخت فرانكفورت | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 8 | -1 | 10 | خففخخ |
3 | سبورتينج لشبونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 | 7 | فخختخ |
4 | اولمبيك مارسيليا | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 8 | 0 | 6 | خففخخ |
Group E
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 4 | 6 | 13 | فخفخخ |
2 | اي سي ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 7 | 5 | 10 | تفتخخ |
3 | سالزبورغ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | تفتخخ |
4 | دينامو زغرب | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | -7 | 4 | خختخخ |
Group F
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 6 | 9 | 13 | فففتخ |
2 | لايبزيغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 9 | 4 | 12 | فففتخ |
3 | شاختار دونيتسك | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | -2 | 6 | تختتخ |
4 | سيلتك | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 15 | -11 | 2 | تخختخ |
Group G
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 12 | 14 | فتتفف |
2 | بوروسيا دورتموند | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 | 5 | 9 | تتتفخ |
3 | اشبيلية | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | -6 | 5 | تختفخ |
4 | كوبنهاقن | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 12 | -11 | 3 | تختخت |
Group H
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 7 | 9 | 14 | تففخخ |
2 | بنفيكا | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 7 | 9 | 14 | فففخت |
3 | جوفنتس | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 13 | -4 | 3 | خفخخخ |
4 | ماكابي حيفا | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 21 | -14 | 3 | خخفخخ |
Knockout
Transfer to Europa League
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final