المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 - 2 | 13 | 21 | ففففف |
2 | برشلونة | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 - 11 | 15 | 18 | ففففف |
3 | أتلتيكو مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 - 11 | 5 | 15 | خفففف |
4 | اتالانتا | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 4 | 14 | 14 | تففخف |
5 | ارسنال | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 13 | ففخفف |
6 | باير ليفركوزن | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 7 | 6 | 13 | تخففخ |
7 | انتر ميلان | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 1 | 6 | 13 | ففففخ |
8 | استون فيلا | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 4 | 5 | 13 | فختفخ |
9 | ستاد بريست | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 13 | فتفخف |
10 | موناكو | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 13 | 2 | 13 | ففخخف |
11 | ليل | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 13 | فتففخ |
12 | بايرن ميونخ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 8 | 9 | 12 | خخففف |
13 | بوروسيا دورتموند | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 - 11 | 8 | 12 | خففخخ |
14 | جوفنتس | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 4 | 12 | ختتفت |
15 | اي سي ميلان | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 9 | 3 | 12 | خفففف |
16 | بي اس في آيندهوفن | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 10 | 3 | 11 | تففخف |
17 | كلوب بروج | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 11 | خفتفت |
18 | بنفيكا | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 - 14 | 3 | 10 | خخفتخ |
19 | سبورتينج لشبونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 10 | تففخخ |
20 | فاينورد روتردام | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 15 | -1 | 10 | ففختف |
21 | شتوتغارت | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 13 | -1 | 10 | فخخفف |
22 | ريال مدريد | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 11 | 1 | 9 | خفخخف |
23 | سيلتك | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 10 | 0 | 9 | ختفتت |
24 | مانشستر سيتي | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 9 | 4 | 8 | ففختخ |
25 | دينامو زغرب | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 15 | -5 | 8 | تففخت |
26 | باريس سان جيرمان | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 0 | 7 | ختخخف |
27 | بولونيا | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 8 | -5 | 5 | خخختف |
28 | شاختار دونيتسك | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 4 | خخفخخ |
29 | سبارتا براغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 18 | -11 | 4 | تخخخخ |
30 | جيرونا | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 | -6 | 3 | خفخخخ |
31 | سرفينا زفيزدا | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 - 22 | -10 | 3 | خخفخخ |
32 | شتورم غراتس | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 14 | -10 | 3 | خخفخخ |
33 | سالزبورغ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 18 | -15 | 3 | خخفخخ |
34 | لايبزيغ | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 13 | -7 | 0 | خخخخخ |
35 | سلوفان براتيسلافا | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 - 24 | -18 | 0 | خخخخخ |
36 | يانغ بويز | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 22 | -19 | 0 | خخخخخ |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate