المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 - 37 | 60 | 77 | ففختت |
2 | بوروسيا دورتموند | 34 | 22 | 9 | 3 | 85 - 52 | 33 | 69 | فخخفف |
3 | باير ليفركوزن | 34 | 19 | 8 | 7 | 80 - 47 | 33 | 64 | خفففف |
4 | لايبزيغ | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 - 37 | 35 | 58 | فخخفت |
5 | اونيون برلين | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 - 44 | 6 | 57 | ففتفف |
6 | فرايبورغ | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 - 46 | 12 | 55 | فتفخخ |
7 | نادي كولن | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 - 49 | 3 | 52 | فففخخ |
8 | ماينز 05 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50 - 45 | 5 | 46 | تخففت |
9 | هوفنهايم | 34 | 13 | 14 | 7 | 58 - 60 | -2 | 46 | تتخخخ |
10 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 34 | 12 | 13 | 9 | 54 - 61 | -7 | 45 | ختفتف |
11 | انترخت فرانكفورت | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 - 49 | -4 | 42 | ختختت |
12 | فولفسبورغ | 34 | 12 | 16 | 6 | 43 - 54 | -11 | 42 | خفتفت |
13 | بوخوم | 34 | 12 | 16 | 6 | 38 - 52 | -14 | 42 | خخففخ |
14 | اوغسبورغ | 34 | 10 | 16 | 8 | 39 - 56 | -17 | 38 | خفخخف |
15 | شتوتغارت | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 - 59 | -18 | 33 | تختتف |
16 | هرتا برلين | 34 | 9 | 19 | 6 | 37 - 71 | -34 | 33 | ففتخخ |
17 | أرمينيا بيليفيلد | 34 | 5 | 16 | 13 | 27 - 53 | -26 | 28 | خختخت |
18 | قروثر فورث | 34 | 3 | 22 | 9 | 28 - 82 | -54 | 18 | تختخخ |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation