🇩🇪 ألمانيا – بندسليغا 2024-25

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف ضربة جزاء ضائعة ضربة جزاء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه تمريرة حاسمة
ماينتس 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 28 1922 0 3 0 0 0 0 0 0 1
إف سي هايدنهايم 1846 6 145 0 2 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 16 1228 0 4 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 34 3060 1 4 1 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 32 2680 0 9 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 30 2622 0 6 0 0 0 0 0 0 1
إف سي هايدنهايم 1846 22 1304 0 1 0 0 0 0 0 0 1
إف سي هايدنهايم 1846 22 1132 5 0 5 0 0 0 0 0 1
إف سي هايدنهايم 1846 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 32 1597 4 1 4 0 0 0 0 0 1
إف سي هايدنهايم 1846 29 1778 2 2 3 0 1 0 0 0 2
إف سي هايدنهايم 1846 33 2691 4 8 4 0 0 0 0 0 3
إف سي هايدنهايم 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 11 765 0 1 0 0 0 0 0 0 0
إف سي هايدنهايم 1846 33 2941 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 34 3045 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ماينتس 05 25 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ماينتس 05 27 481 0 3 0 0 0 0 0 0 1
ماينتس 05 32 2623 1 7 1 0 0 0 0 0 5
ماينتس 05 33 2707 1 6 1 0 0 0 0 0 7
error: المحتوى ملكية فكرية