Group A
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روما | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 | 8 | 13 | ففتخف |
2 | يانغ بويز | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 10 | فففخخ |
3 | سيسكا صوفيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 7 | -4 | 5 | تخختف |
4 | سي إف آر كلوج | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 10 | -6 | 5 | تخختخ |
Group B
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارسنال | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 5 | 15 | 18 | ختفخت |
2 | مولده | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 11 | -2 | 10 | تتفخف |
3 | رابيد فيينا | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 13 | -2 | 7 | خففخت |
4 | دوندالك | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 - 19 | -11 | 0 | خخخخخ |
Group C
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 8 | 13 | 15 | فففخخ |
2 | سلافيا براغ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 10 | 1 | 12 | فتفتخ |
3 | هابويل بير شيفا | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 - 13 | -6 | 6 | خخخخف |
4 | نيس | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 - 16 | -8 | 3 | فخخخخ |
Group D
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جلاسكو رينجرز | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 6 | 14 | فففتخ |
2 | بنفيكا | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 9 | 9 | 12 | تفتتخ |
3 | ستاندارد لييج | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 14 | -7 | 4 | خخفخت |
4 | لخ بوزنان | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 - 14 | -8 | 3 | خفخخخ |
Group E
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بي اس في آيندهوفن | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 9 | 3 | 12 | فففخف |
2 | غرناطة | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 3 | 3 | 11 | خفخخخ |
3 | باوك | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 7 | 1 | 6 | تفخخت |
4 | نيكوزبا امونيا | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 12 | -7 | 4 | خخخفخ |
Group F
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 | 11 | فتتخف |
2 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 4 | 1 | 9 | تتتخت |
3 | إي زد ألكمار | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 | فختتخ |
4 | رييكا | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 12 | -6 | 4 | خخختف |
Group G
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 9 | 13 | تخفتخ |
2 | براقا | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 10 | 4 | 13 | تففخخ |
3 | زوريا لوهانسك | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 11 | -5 | 6 | خخففخ |
4 | أيك اثينا | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 - 15 | -8 | 3 | خفخخخ |
Group H
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اي سي ميلان | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | فتتتخ |
2 | ليل | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 11 | تفخخخ |
3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 - 12 | -2 | 6 | خففخخ |
4 | سيلتك | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 19 | -9 | 4 | تخخخف |
Group I
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فياريال | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 | 16 | فففتت |
2 | ماكابي تل أبيب | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 11 | تتفخخ |
3 | سيفا سبور | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 11 | -2 | 6 | خففخخ |
4 | كاراباخ | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 - 13 | -9 | 1 | خخختخ |
Group J
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توتنهام هوتسبير | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 10 | 13 | ففففخ |
2 | رويال انتويرب | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 5 | 3 | 12 | ففخخخ |
3 | لاسك لينز | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 12 | -1 | 10 | ففختف |
4 | لودوجوريتس رازجراد | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 - 19 | -12 | 0 | خخخخخ |
Group K
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دينامو زغرب | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 1 | 8 | 14 | فخفخخ |
2 | وولفسبيرجر | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 10 | خففخخ |
3 | فاينورد روتردام | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 8 | -4 | 5 | خفتخخ |
4 | سيسكا موسكو | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | تختخخ |
Group L
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هوفنهايم | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 2 | 15 | 16 | فتفتخ |
2 | سرفينا زفيزدا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 | 5 | 11 | فتتتت |
3 | سلوفان ليبيريتش | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 13 | -9 | 7 | خخخفت |
4 | جينت | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 - 15 | -11 | 0 | خخخخخ |
Knockout
الدور ثمن النهائي
الدور ثمن النهائي
الدور ربع النهائي
الدور نصف النهائي
الدور النهائي