🏆 ​الدوري الأوروبي 2024-2025

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة هدف في اللعب ضربة جزاء مجموع الأهداف بطاقة صفراء بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
نادي بودو/غليمت 16 1500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو/غليمت 16 1447 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2
نادي بودو/غليمت 16 1310 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
نادي بودو/غليمت 16 1417 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3
مانشستر يونايتد 15 997 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2
مانشستر يونايتد 15 972 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
نادي بودو/غليمت 15 574 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
نادي بودو/غليمت 15 1410 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 3
نادي بودو/غليمت 15 1288 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
نادي بودو/غليمت 15 1101 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2
أثلتيك بلباو 14 713 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
مانشستر يونايتد 14 1167 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
مانشستر يونايتد 14 1290 3 4 7 2 0 1 0 0 0 0 4
نادي بودو/غليمت 14 1223 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
نادي بودو/غليمت 14 505 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
نادي بودو/غليمت 14 1033 5 2 7 2 0 0 0 0 0 0 1
أثلتيك بلباو 13 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أثلتيك بلباو 13 463 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
أثلتيك بلباو 13 955 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2
توتنهام هوتسبير 13 1098 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
توتنهام هوتسبير 13 643 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 13 968 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
توتنهام هوتسبير 13 803 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1
مانشستر يونايتد 13 1035 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
مانشستر يونايتد 13 979 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
error: المحتوى ملكية فكرية