🏆 ​الدوري الأوروبي 2025-26

الاسم الفريق المباريات الملعوبة الدقائق الملعوبة بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء ركلة ترجيحية ضائعة ركلة ترجيحية ناجحة تمريرة حاسمة
مكابي تل أبيب 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 6 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 4 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 6 324 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 3 258 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
مكابي تل أبيب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكابي تل أبيب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ميتييلاند 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ميتييلاند 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادي أوترخت 7 322 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيس 6 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نيس 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 4 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
يانغ بويز 6 361 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
يانغ بويز 7 630 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 6 540 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يانغ بويز 5 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
error: المحتوى ملكية فكرية