المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 38 | 26 | 3 | 9 | 90 - 36 | 54 | 87 | ففخفت |
2 | أتلتيكو مدريد | 38 | 22 | 6 | 10 | 55 - 29 | 26 | 76 | ففختت |
3 | ريال مدريد | 38 | 21 | 12 | 5 | 63 - 46 | 17 | 68 | تخفخخ |
4 | فالنسيا | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 - 35 | 16 | 61 | خخففف |
5 | اشبيلية | 38 | 17 | 13 | 8 | 62 - 47 | 15 | 59 | فخختف |
6 | خيتافي | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 - 35 | 13 | 59 | تخفخت |
7 | اسبانيول | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 - 50 | -2 | 53 | تتففف |
8 | اتليتيكو بيلباو | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 - 45 | -4 | 53 | فتخفخ |
9 | ريال سوسيداد | 38 | 13 | 14 | 11 | 45 - 46 | -1 | 50 | خفففخ |
10 | ريال بيتيس | 38 | 14 | 16 | 8 | 44 - 52 | -8 | 50 | ختخفف |
11 | ديبورتيفو الافيس | 38 | 13 | 14 | 11 | 39 - 50 | -11 | 50 | ختخخف |
12 | ايبار | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 - 50 | -4 | 47 | خففخت |
13 | ليغانيس | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 - 43 | -6 | 45 | ختفخخ |
14 | فياريال | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 - 52 | -3 | 44 | فتخفت |
15 | ليفانتي | 38 | 11 | 16 | 11 | 59 - 66 | -7 | 44 | فخففت |
16 | سيلتا فيغو | 38 | 10 | 17 | 11 | 53 - 62 | -9 | 41 | تتفخت |
17 | بلد الوليد | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 - 51 | -19 | 41 | فخففخ |
18 | جيرونا | 38 | 9 | 19 | 10 | 37 - 53 | -16 | 37 | خفخخخ |
19 | هويسكا | 38 | 7 | 19 | 12 | 43 - 65 | -22 | 33 | فتخخف |
20 | رايو فاليكانو | 38 | 8 | 22 | 8 | 41 - 70 | -29 | 32 | خفخخت |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa League second qualifying round
Relegation