المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | خسارة | تعادل | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 38 | 26 | 3 | 9 | 70 - 25 | 45 | 87 | ففففت |
2 | برشلونة | 38 | 25 | 6 | 7 | 86 - 38 | 48 | 82 | فففخف |
3 | أتلتيكو مدريد | 38 | 18 | 4 | 16 | 51 - 27 | 24 | 70 | فتففت |
4 | اشبيلية | 38 | 19 | 6 | 13 | 54 - 34 | 20 | 70 | فففتف |
5 | فياريال | 38 | 18 | 14 | 6 | 63 - 49 | 14 | 60 | خفخخف |
6 | ريال سوسيداد | 38 | 16 | 14 | 8 | 56 - 48 | 8 | 56 | تخفتت |
7 | غرناطة | 38 | 16 | 14 | 8 | 52 - 45 | 7 | 56 | تفخفف |
8 | خيتافي | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 - 37 | 6 | 54 | تختخخ |
9 | فالنسيا | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 - 53 | -7 | 53 | تفخفخ |
10 | أوساسونا | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 - 54 | -8 | 52 | تخففت |
11 | اتليتيكو بيلباو | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 - 38 | 3 | 51 | خخفخخ |
12 | ليفانتي | 38 | 14 | 17 | 7 | 47 - 53 | -6 | 49 | تخخفف |
13 | بلد الوليد | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 - 43 | -11 | 42 | فخخخف |
14 | ايبار | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 - 56 | -17 | 42 | ختففخ |
15 | ريال بيتيس | 38 | 10 | 17 | 11 | 48 - 60 | -12 | 41 | تفخخخ |
16 | ديبورتيفو الافيس | 38 | 10 | 19 | 9 | 34 - 59 | -25 | 39 | خختفخ |
17 | سيلتا فيغو | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 - 49 | -12 | 37 | تتخخت |
18 | ليغانيس | 38 | 8 | 18 | 12 | 30 - 51 | -21 | 36 | فتففت |
19 | مايوركا | 38 | 9 | 23 | 6 | 40 - 65 | -25 | 33 | خفخخت |
20 | اسبانيول | 38 | 5 | 23 | 10 | 27 - 58 | -31 | 25 | خخخخت |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa League second qualifying round
Relegation